洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
| 球队 | 即时指数 | 让分 | 大小分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
湖人 | 1.85 | -4.5 | 224.5 | +0.03 |
凯尔特人 | 1.92 | +2.5 | 218.5 | -0.06 |
勇士 | 2.10 | -6.5 | 231.5 | +0.12 |
雄鹿 | 1.78 | +1.5 | 220.5 | +0.02 |
太阳 | 1.95 | -3.5 | 226.0 | -0.04 |
基于实时指数与机器学习模型,今日高概率方向: